مشخصات
مدل دستگاه | YXFCD-600 |
---|---|
موقعیت نصب دستگاه | سقفی توکار |
نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت |
ظرفیت هوا دهی (CFM (پایین|میانه|بالا)) | 300, 450, 600 |
ظرفیت هوا دهی (M3/h (پایین|میانه|بالا)) | 510, 765, 1020 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت بالا)) | 5406 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت میانه)) | 4595 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت پایین)) | 3514 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت بالا)) | 8115 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت میانه)) | 6898 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت پایین)) | 5275 |
فشار استاتیکی Pa | 30 |
دبی آب M3/h | 1.08 |
افت فشار آب KPa | 39 |
حداکثر فشار عملیاتی Mpa | 1.6 |
حداکثر میزان صدا (dB(A | 47 |
تعداد ردیف کویل | 2 |
فن (تعداد فن) | 2 |
فن (تعداد موتور) | 1 |
فن (توان مصرفی W) | 96/107 وات |
ابعاد خالص(عمق*ارتفاع*عرض) | 522*240*1190 میلیمتر |
ابعاد با بسته بندی(عمق*ارتفاع*عرض) | 620*280*1210 میلیمتر |
وزن با بسته بندی | خالص | 27.5, 25 کیلوگرم |
لوله (سایز لوله ورودی) | (RC 3/4 (DN20 |
لوله (سایز لوله خروجی) | (RC 3/4 (DN20 |
لوله (لوله تخلیه (درین)) | DN20 |
کشور سازنده | چین |
گارانتی | 24 ماه گارانتی شرکت اصلی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.