مشخصات
مدل دستگاه | MC-SU90/RN1L |
---|---|
ظرفیت سرمایشی (TON) | 30 |
ظرفیت سرمایشی (KW) | 82 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) | 279, 800 |
ظرفیت گرمایشی ( KW) | 90 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | 307, 000 |
برق مصرفی | 380V, 3PH, 50Hz |
جریان مصرفی سرمایش - A | 60 |
توان مصرفی - KW (سرمایش) | 36.8 |
توان مصرفی - KW (گرمایش) | 32.8 |
گاز مبرد | R410a |
کمپرسور (نوع ) | اسکرال |
کمپرسور (تعداد) | 2 |
فن کندانسور (نوع) | DC motor |
فن کندانسور (تعداد) | 3 |
مبدل حرارتی اواپراتور (نوع) | مبدل حرارتی صفحه ای |
مبدل حرارتی اواپراتور (دبی آب - m3/hr) | 15 |
مبدل حرارتی اواپراتور (افت فشار آب - Kpa) | 75 |
ابعاد - cm (ارتفاع) | 151.3 |
ابعاد - cm (طول) | 322 |
ابعاد - cm (عرض) | 109.5 |
وزن - kg | 710 |
سایز لوله ورودی و خروجی - Inch | 2(DN50) |
دمای محیط - C° (سرمایش) | 43 ~ 10- |
دمای محیط - C° (گرمایش) | 30 ~ 20- |
دمای آب خروجی - C° (سرمایش) | 20 ~ 5 |
دمای آب خروجی - C° (گرمایش) | 55 ~ 25 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکت بدر الکتریک |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.