مشخصات
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل دستگاه | AM260FXVAGH |
ظرفیت - HP | 26 |
جریان برق | سه فاز 380 ولت |
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - KW | 73.6 |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 100, 251 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - KW | 82.8 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 282, 500 |
توان برق ورودی سرمایش (KW) | 17.3 |
توان برق ورودی گرمایش (KW) | 18.2 |
جریان برق ورودی سرمایش (A) | 27.8 |
جریان برق ورودی گرمایش (A) | 29.2 |
ظرفیت اسمی MCA | 62.60 (MCA) |
ظرفیت اسمی MFA | 75 |
ضریب عملکرد سرمایش | 4.25 |
ضریب عملکرد گرمایش | 4.55 |
راندمان دستگاه ESEER | 7.03 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
نوع روغن | PVE |
وزن روغن (cc) | 4600 |
نوع فن | Propeller |
توان فن (W) | 400 x 1 + 620 x 2 |
ضریب جریان هوا CMM | 190 + 260 |
ضریب جریان هوا I/s | 3, 166.67 + 4, 333.33 |
فشار استاتیک خارجی mmAg | 8 |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 78.45 |
سایز لوله مایع - mm | 19.05 |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/4" |
سایز لوله گاز - mm | 34.92 |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 1 3/8" |
حداکثر طول لوله کشی - m | 200(220) |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 110(40) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.