مشخصات
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل دستگاه | AM340FXVAGH |
ظرفیت - HP | 34 |
جریان برق | سه فاز 380 ولت |
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - KW | 95.2 |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 324, 800 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - KW | 107.1 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 365, 400 |
توان برق ورودی سرمایش (KW) | 25.75 |
توان برق ورودی گرمایش (KW) | 25.4 |
جریان برق ورودی سرمایش (A) | 41.3 |
جریان برق ورودی گرمایش (A) | 40.8 |
ظرفیت اسمی MCA | 86.90 (MCA) |
ظرفیت اسمی MFA | 90 |
ضریب عملکرد سرمایش | 3.7 |
ضریب عملکرد گرمایش | 4.22 |
راندمان دستگاه ESEER | 6.64 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
نوع روغن | PVE |
وزن روغن (cc) | 6900 |
نوع فن | Propeller |
توان فن (W) | 400 x 1 + 620 x 2 |
ضریب جریان هوا CMM | 190 + 295 |
ضریب جریان هوا I/s | 3, 166.67 + 4, 916.67 |
فشار استاتیک خارجی mmAg | 8 |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 78.45 |
سایز لوله مایع - mm | 19.05 |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/4" |
سایز لوله گاز - mm | 34.92 |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 1 3/8" |
حداکثر طول لوله کشی - m | 200(220) |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 110(40) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.