مشخصات
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل دستگاه | AM560FXVAGH |
ظرفیت - HP | 56 |
جریان برق | سه فاز 380 ولت |
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - KW | 156.8 |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 000, 535 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - KW | 176.4 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 601, 900 |
توان برق ورودی سرمایش (KW) | 43.1 |
توان برق ورودی گرمایش (KW) | 42.1 |
جریان برق ورودی سرمایش (A) | 69.1 |
جریان برق ورودی گرمایش (A) | 67.6 |
ظرفیت اسمی MCA | 142.50 (MCA) |
ظرفیت اسمی MFA | 150 |
ضریب عملکرد سرمایش | 3.64 |
ضریب عملکرد گرمایش | 4.19 |
راندمان دستگاه ESEER | 6.51 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
نوع روغن | PVE |
وزن روغن (cc) | 11500 |
نوع فن | Propeller |
توان فن (W) | 400 x 1 + (620 x 2) x 2 |
ضریب جریان هوا CMM | 190 + 295 x 2 |
ضریب جریان هوا I/s | 3, 166.67 + 4, 916.67 x 2 |
فشار استاتیک خارجی mmAg | 8 |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 78.45 |
سایز لوله مایع - mm | 19.05 |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/4" |
سایز لوله گاز - mm | 41.28 |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 1 5/8" |
حداکثر طول لوله کشی - m | 200(220) |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 110(40) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.