مشخصات
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل دستگاه | AM680FXVAGH |
ظرفیت - HP | 68 |
جریان برق | سه فاز 380 ولت |
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - KW | 190.4 |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 649, 700 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - KW | 214.2 |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 730, 900 |
توان برق ورودی سرمایش (KW) | 51.5 |
توان برق ورودی گرمایش (KW) | 50.8 |
جریان برق ورودی سرمایش (A) | 82.6 |
جریان برق ورودی گرمایش (A) | 81.6 |
ظرفیت اسمی MCA | 173.80 (MCA) |
ظرفیت اسمی MFA | 200 |
ضریب عملکرد سرمایش | 3.7 |
ضریب عملکرد گرمایش | 4.22 |
راندمان دستگاه ESEER | 6.64 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
نوع روغن | PVE |
وزن روغن (cc) | 13800 |
نوع فن | Propeller |
توان فن (W) | (400 x 1) x 2 + (620 x 2) x 2 |
ضریب جریان هوا CMM | 190 x 2 + 295 x 2 |
ضریب جریان هوا I/s | 3, 166.67 x 2 + 4, 916.67 x 2 |
فشار استاتیک خارجی mmAg | 8 |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 78.45 |
سایز لوله مایع - mm | 22.22 |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 7/8" |
سایز لوله گاز - mm | 53.98 |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 2 1/8" |
حداکثر طول لوله کشی - m | 200(220) |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 110(40) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.