مشخصات
مدل دستگاه | ED36M2T1S |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 57600 |
ظرفیت سرمایشی - w | 10550 |
ظرفیت گرمایشی - w | 16900 |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 |
برق مصرفی | تک فاز و سه فاز |
شدت جریان گرمایش/سرمایش- Amp | 13.1 |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 300x1150x700 میلیمتر |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x950x340 میلیمتر |
راندمان (EER) | 11.1 |
کویل سرمایش (face area (m2)) | 0.31 |
کویل سرمایش (ROW) | 4 |
کویل سرمایش (Tube) | Grooved/9.5 |
کویل گرمایش (face area (m2)) | 0.31 |
کویل گرمایش (ROW) | 2 |
کویل گرمایش (Tube) | smooth/9.5 |
بلوور فن (size dia. x lenght (mm)) | 20*18 |
بلوور فن (NO.) | 2 |
نوع کمپرسور | اسکرال کوپلند |
گاز مبرد | R22 / R410a |
جریان هوا (CFM) | 1200 |
شدت صدا (A)(db) | 48/43/40 |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 10 |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 16 |
قطر درین - inch | 1/2 |
حداکثر طول لوله کشی (حداکثر فاصله پنل تا موتور) - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
دامنه دمایی کارکرد | 45 درجه سانتیگراد |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 3 سال ضمانت کمپرسور |
گارانتی | 3 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه قطعات فنی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.