مشخصات
مدل دستگاه | YXFCD-800 |
---|---|
موقعیت نصب دستگاه | سقفی توکار |
نوع عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت |
ظرفیت هوا دهی (CFM (پایین|میانه|بالا)) | 400, 600, 800 |
ظرفیت هوا دهی (M3/h (پایین|میانه|بالا)) | 680, 1020, 1360 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت بالا)) | 7210 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت میانه)) | 6129 |
ظرفیت سرمایشی (W (سرعت پایین)) | 4687 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت بالا)) | 10807 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت میانه)) | 9186 |
ظرفیت گرمایشی (W (سرعت پایین)) | 7025 |
فشار استاتیکی Pa | 30/50 |
دبی آب M3/h | 1.39 |
افت فشار آب KPa | 28 |
حداکثر فشار عملیاتی Mpa | 1.6 |
حداکثر میزان صدا (dB(A | 50 |
تعداد ردیف کویل | 3 |
فن (تعداد فن) | 3 |
فن (تعداد موتور) | 1 |
فن (توان مصرفی W) | 156/173 وات |
ابعاد خالص(عمق*ارتفاع*عرض) | 522*240*1380 میلیمتر |
ابعاد با بسته بندی(عمق*ارتفاع*عرض) | 620*280*1400 میلیمتر |
وزن با بسته بندی | خالص | 40.5, 36 کیلوگرم |
لوله (سایز لوله ورودی) | (RC 3/4 (DN20 |
لوله (سایز لوله خروجی) | (RC 3/4 (DN20 |
لوله (لوله تخلیه (درین)) | DN20 |
کشور سازنده | چین |
گارانتی | 24 ماه گارانتی شرکت اصلی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.