مشخصات
مدل دستگاه | MWSD362AI/H1A |
---|---|
برچسب مصرف انرژی | A |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا- m3/h | 2000/1600/1400 |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 50/80 |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 37500 |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت |
جریان برق مصرفی سرمایش/ گرمایش - Amp | 14.77/ 15.16 |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 50/47/41 |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 890x290x785 |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x790x320 |
وزن یونیت داخلی - Kg | 36 |
وزن یونیت خارجی - Kg | 62 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد |
گاز مبرد | R410a |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 (9.52mm) |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 (15.88mm) |
قطر درین - inch | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 20 |
حداکثر دمای کارکرد | 15- الی 47 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | چین |
مدت گارانتی | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور |
گارانتی | 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات فنی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.