مشخصات
مدل دستگاه | MGC-V18W/D2VN1 |
---|---|
ظرفیت سرمایشی (TON) | 5 |
ظرفیت سرمایشی (KW) | 17 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) | 58, 000 |
ظرفیت گرمایشی ( KW) | 18.5 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | 63, 124 |
برق مصرفی | 380V, 3PH, 50Hz |
جریان مصرفی سرمایش - A | 9.2 |
توان مصرفی - KW (سرمایش) | 5.6 |
توان مصرفی - KW (گرمایش) | 5.8 |
گاز مبرد | R410a |
کمپرسور (نوع ) | Twin Rotary DC Inverter |
کمپرسور (تعداد) | 1 |
فن کندانسور (نوع) | – |
فن کندانسور (تعداد) | – |
مبدل حرارتی اواپراتور (نوع) | مبدل حرارتی صفحه ای |
مبدل حرارتی اواپراتور (دبی آب - m3/hr) | 2.8 |
مبدل حرارتی اواپراتور (افت فشار آب - Kpa) | 23 |
ابعاد - cm (ارتفاع) | 132.7 |
ابعاد - cm (طول) | 97 |
ابعاد - cm (عرض) | 40 |
وزن - kg | 111 |
سایز لوله ورودی و خروجی - Inch | 1/4 1 |
دمای محیط - C° (سرمایش) | 46 ~ 5- |
دمای محیط - C° (گرمایش) | 27 ~ 15- |
دمای آب خروجی - C° (سرمایش) | 20 ~ 4 |
دمای آب خروجی - C° (گرمایش) | 55 ~ 30 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.