مشخصات
مدل دستگاه | MC-SU30/RN1L |
---|---|
ظرفیت - TON | 10 |
ظرفیت سرمایشی (KW) | 27.6 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) | 94, 200 |
ظرفیت گرمایشی ( KW) | 31.4 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | 107, 100 |
برق مصرفی | 380V, 3PH, 50Hz |
جریان مصرفی سرمایش - A | 18 |
توان مصرفی - KW (سرمایش) | 11 |
توان مصرفی - KW (گرمایش) | 10.64 |
گاز مبرد | R410a |
کمپرسور (نوع ) | اسکرال |
کمپرسور (تعداد) | 1 |
فن کندانسور (نوع) | DC motor |
فن کندانسور (تعداد) | 1 |
مبدل حرارتی اواپراتور (نوع) | مبدل حرارتی صفحه ای |
مبدل حرارتی اواپراتور (دبی آب - m3/hr) | 5 |
مبدل حرارتی اواپراتور (افت فشار آب - Kpa) | 55 |
ابعاد - cm (ارتفاع) | 117.5 |
ابعاد - cm (طول) | 187 |
ابعاد - cm (عرض) | 100 |
وزن - kg | 300 |
سایز لوله ورودی و خروجی - Inch | 1/2 1(DN40) |
دمای محیط - C° (سرمایش) | 43 ~ 10- |
دمای محیط - C° (گرمایش) | 30 ~ 15- |
دمای آب خروجی - C° (سرمایش) | 20 ~ 5 |
دمای آب خروجی - C° (گرمایش) | 55 ~ 25 |
گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.