مشخصات
مدل دستگاه | GAC-HF48FSU3 |
---|---|
برچسب مصرف انرژی | A |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
موقعیت نصب دستگاه | ایستاده |
شرایط کارکرد | گرمسیری |
نوع کمپرسور | روتاری |
گاز مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 44356 |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 46062 |
برق مصرفی | سه فاز – 380 ولت |
جریان نامی سرمایش - W/A | 4170/7.5 |
جریان نامی گرمایش - W/A | 4170/6 |
میزان صدا یونیت داخلی (H/M/L) - Db | 52/50/48 |
میزان صدا یونیت خارجی - Db | 59 |
ابعاد خالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 580x1870x380 |
ابعاد خالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 885x795x366 |
وزن یونیت داخلی - Kg | 50 |
وزن یونیت خارجی - Kg | 67 |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | "3/8 |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | "3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
محدوده دمایی سرمایش | 15 الی 54 درجه سانتی گراد |
محدوده دمایی گرمایش | 10- الی 24 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | ایران |
گارانتی | شرکت گلدیران |
شناسه کالا | 2800004825870 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.